Stand Championship

Championship

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 - 0
2. Bristol City 0 0 0 0 0 0 - 0
3. Burnley 0 0 0 0 0 0 - 0
4. Cardiff City 0 0 0 0 0 0 - 0
5. Coventry City 0 0 0 0 0 0 - 0
6. Derby County 0 0 0 0 0 0 - 0
7. Hull City 0 0 0 0 0 0 - 0
8. Leeds United AFC 0 0 0 0 0 0 - 0
9. Luton Town 0 0 0 0 0 0 - 0
10. Middlesbrough 0 0 0 0 0 0 - 0
11. Millwall 0 0 0 0 0 0 - 0
12. Norwich City 0 0 0 0 0 0 - 0
13. Oxford United FC 0 0 0 0 0 0 - 0
14. Plymouth Argyle 0 0 0 0 0 0 - 0
15. Portsmouth FC 0 0 0 0 0 0 - 0
16. Preston North End 0 0 0 0 0 0 - 0
17. Queens Park Rangers 0 0 0 0 0 0 - 0
18. Sheffield United 0 0 0 0 0 0 - 0
19. Sheffield Wednesday 0 0 0 0 0 0 - 0
20. Stoke City 0 0 0 0 0 0 - 0
21. Sunderland AFC 0 0 0 0 0 0 - 0
22. Swansea City 0 0 0 0 0 0 - 0
23. Watford FC 0 0 0 0 0 0 - 0
24. West Bromwich Albion 0 0 0 0 0 0 - 0
Aantal deelnemers
310.279
Taal

Poll

Spanje - Duitsland, wat gaat 't worden?

Tekst volgt nog maar is 't best spelende land tegen het thuisland..

  • Spanje wint binnen reguliere speeltijd 46%
  • Duitsland wint binnen reguliere speeltijd 21%
  • Spanje wint na de verlengingen 11%
  • Duitsland wint na de verlengingen 9%
  • Spanje wint na strafschoppen 7%
  • Duitsland wint na strafschoppen 6%

Er is 583 keer gestemd.

Link partners