Pools KiereWiet
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
Braadworst Liga | - | 2 |
Championship Killers | - | 2 |
Europaaaaaaaaaaa | - | 2 |
Klop de MoF | - | 2 |
Laligaaa | - | 2+ |
Let’s do iT | - | 2 |
Seriaaaaaaaa | - | 2 |
The champions020 | - | 2 |
Tijgers van het voetbal | - | 2 |
XXX020XXX | - | 2 |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.