Stand Premier League

Premier League

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 - 0
2. Arsenal 0 0 0 0 0 0 - 0
3. Aston Villa 0 0 0 0 0 0 - 0
4. Brentford 0 0 0 0 0 0 - 0
5. Brighton & Hove Albion 0 0 0 0 0 0 - 0
6. Chelsea 0 0 0 0 0 0 - 0
7. Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 - 0
8. Everton 0 0 0 0 0 0 - 0
9. Fulham 0 0 0 0 0 0 - 0
10. Ipswich Town 0 0 0 0 0 0 - 0
11. Leicester City 0 0 0 0 0 0 - 0
12. Liverpool 0 0 0 0 0 0 - 0
13. Manchester City 0 0 0 0 0 0 - 0
14. Manchester United 0 0 0 0 0 0 - 0
15. Newcastle United 0 0 0 0 0 0 - 0
16. Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 - 0
17. Southampton FC 0 0 0 0 0 0 - 0
18. Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 - 0
19. West Ham United 0 0 0 0 0 0 - 0
20. Wolverhampton W 0 0 0 0 0 0 - 0
Aantal deelnemers
309.651
Taal

Poll

Hoever gaat Oranje komen na deze gedenkwaardige groepsfase?

We zullen 't maar niet meer over de laatste wedstrijd van Oranje hebben maar ze zeggen wel eens je moet die ene slechte wedstrijd 'doorkomen' en vooral die op 't juiste moment hebben in een toernooi en dat is wel 'gelukt'. Ze lijken nu zelfs nog goed (beter) uit te komen en hebben eigenlijk niks meer te verliezen. Geluk bij een ongeluk?

  • Gelijk eruit in de 8e finales 29%
  • Kwartfinale 27%
  • Halve finale 22%
  • Europees kampioen 15%
  • Ze verliezen de finale 6%

Er is 1.881 keer gestemd.

Link partners