Stand Championship

Championship

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Sunderland AFC 8 6 0 2 18 16 - 6
2. Burnley 8 5 2 1 17 14 - 4
3. West Bromwich Albion 8 5 1 2 16 12 - 6
4. Sheffield United 7 4 3 0 15 9 - 3
5. Leeds United AFC 8 4 3 1 15 13 - 5
6. Blackburn Rovers 8 4 3 1 15 14 - 9
7. Middlesbrough 8 4 2 2 14 9 - 5
8. Watford FC 7 4 1 2 13 12 - 10
9. Hull City 8 3 3 2 12 12 - 9
10. Norwich City 8 3 3 2 12 12 - 10
11. Swansea City 7 3 2 2 11 8 - 5
12. Oxford United FC 8 3 2 3 11 12 - 10
13. Bristol City 7 2 3 2 9 9 - 13
14. Derby County 8 3 0 5 9 10 - 12
15. Millwall 8 2 2 4 8 12 - 11
16. Coventry City 8 2 2 4 8 9 - 11
17. Plymouth Argyle 8 2 2 4 8 8 - 12
18. Luton Town 8 2 2 4 8 8 - 13
19. Sheffield Wednesday 7 2 1 4 7 9 - 14
20. Queens Park Rangers 8 1 4 3 7 9 - 14
21. Stoke City 7 2 0 5 6 4 - 11
22. Preston North End 7 1 2 4 5 4 - 12
23. Portsmouth FC 7 0 4 3 4 7 - 13
24. Cardiff City 8 1 1 6 4 3 - 17

Topscorers

  1. 7 Maja
  2. 6 Sainz
  3. 5 Watmore
  4. 4 Hamer
  5. 4 Harris
  6. 4 Ohashi
  7. 3 Frey
  8. 3 Mowatt
  9. 3 Mundle
  10. 3 Piroe
Aantal deelnemers
267.468
Taal

Poll

Wie wordt kampioen van Engeland in de Premier League?

Volgens vele de beste en mooiste competitie, de Engelse Premier League dus! Echter niet de allermoeilijkste om te voorspellen want de laatste jaren want the Citizens/the Blues wonnen 6 kampioenschappen in de laatste 7 seizoenen maar dit seizoen lijken de andere topclubs toch dichterbij te zijn gekomen.. Of is Manchester City dan toch wat minder superieur geworden?

  • Liverpool 45%
  • Manchester City 36%
  • Arsenal 10%
  • Manchester United 3%
  • Tottenham Hotspur 2%
  • Chelsea 1%
  • Aston Villa 1%
  • Brighton & Hove Albion 1%
  • Newcastle United 0%
  • Willekeurige andere club 0%

Er is 241 keer gestemd.

Link partners