Stand Championship

Championship

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 - 0
2. Bristol City 0 0 0 0 0 0 - 0
3. Burnley 0 0 0 0 0 0 - 0
4. Cardiff City 0 0 0 0 0 0 - 0
5. Coventry City 0 0 0 0 0 0 - 0
6. Derby County 0 0 0 0 0 0 - 0
7. Hull City 0 0 0 0 0 0 - 0
8. Leeds United AFC 0 0 0 0 0 0 - 0
9. Luton Town 0 0 0 0 0 0 - 0
10. Middlesbrough 0 0 0 0 0 0 - 0
11. Millwall 0 0 0 0 0 0 - 0
12. Norwich City 0 0 0 0 0 0 - 0
13. Oxford United FC 0 0 0 0 0 0 - 0
14. Plymouth Argyle 0 0 0 0 0 0 - 0
15. Portsmouth FC 0 0 0 0 0 0 - 0
16. Preston North End 0 0 0 0 0 0 - 0
17. Queens Park Rangers 0 0 0 0 0 0 - 0
18. Sheffield United 0 0 0 0 0 0 - 0
19. Sheffield Wednesday 0 0 0 0 0 0 - 0
20. Stoke City 0 0 0 0 0 0 - 0
21. Sunderland AFC 0 0 0 0 0 0 - 0
22. Swansea City 0 0 0 0 0 0 - 0
23. Watford FC 0 0 0 0 0 0 - 0
24. West Bromwich Albion 0 0 0 0 0 0 - 0
Aantal deelnemers
309.649
Taal

Poll

Hoever gaat Oranje komen na deze gedenkwaardige groepsfase?

We zullen 't maar niet meer over de laatste wedstrijd van Oranje hebben maar ze zeggen wel eens je moet die ene slechte wedstrijd 'doorkomen' en vooral die op 't juiste moment hebben in een toernooi en dat is wel 'gelukt'. Ze lijken nu zelfs nog goed (beter) uit te komen en hebben eigenlijk niks meer te verliezen. Geluk bij een ongeluk?

  • Gelijk eruit in de 8e finales 29%
  • Kwartfinale 27%
  • Halve finale 22%
  • Europees kampioen 15%
  • Ze verliezen de finale 6%

Er is 1.874 keer gestemd.

Link partners